Για την κατάταξη των φοιτητών του ΤΑΦΠΠΗ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για μετακίνηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΥΣ, στα πλαίσια της Συμπληρωματικής Προκήρυξης, Σχέδιο 2023 παρακαλώ δείτε τον πίνακα:
Κατάταξη | ΑΜ Φοιτητή | Τύπος Κινητικότητας | Χώρα Υποδοχής | Φορέας υποδοχής | Μήνες | Έναρξη | Λήξη | Επιλογή (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
1 | 986 | ΣΠΟΥΔΕΣ | ΤΟΥΡΚΙΑ | BOGAZICI UNIVERSITESI | 4,933333 | 4/2/2025 | 1/7/2025 | ΝΑΙ (Εγκρίνεται) |
2 | 1241/01020 | ΣΠΟΥΔΕΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | UNIVERSIDADE DA CORUNA | 4,733333 | 28/1/2025 | 19/6/2025 | ΝΑΙ (Εγκρίνεται) |
6 | 276551032743 | ΣΠΟΥΔΕΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 4,166667 | 23/1/2025 | 27/5/2025 | ΝΑΙ (Εγκρίνεται) |
5 | 1074 | ΣΠΟΥΔΕΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 3,566667 | 23/1/2025 | 9/5/2025 | |
3 | 1241/1118 | ΣΠΟΥΔΕΣ | ΙΣΠΑΝΙΑ | UNIVERSIDADE DA CORUNA | 4,733333 | 28/1/2025 | 19/6/2025 | ΝΑΙ (Εγκρίνεται) |
4 | 872 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ | 2,166667 | 28/2/2025 | 2/5/2025 | ΝΑΙ (Εγκρίνεται) |
Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών του ΤΑΦΠΠΗ, οι οποίοι δήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Blended Intensive Programme (BIP), με τίτλο ‘Multilingual Childhoods‘ παρακαλώ δείτε τον παρακάτω πίνακα:
Κατάταξη | ΑΜ | Κύκλος σπουδών | Eγκρίνεται (ναι/όχι) | Σημειώσεις | |
1 | 1027 | α κύκλος σπουδών | elc01027@uoi.gr | ΝΑΙ | |
2 | 890 | α κύκλος σπουδών | elc00890@uoi.gr | ΝΑΙ | |
3 | 1295 | α κύκλος σπουδών | elc01295@uoi.gr | ΝΑΙ | |
4 | 956 | α κύκλος σπουδών | elc00956@uoi.g | ΝΑΙ | |
5 | 891 | α κύκλος σπουδών | elc00891@uoi.gr | ΝΑΙ | |
6 | 1232 | α κύκλος σπουδών | elc01232@uoi.gr | ΝΑΙ | |
7 | 1113 | α κύκλος σπουδών | elc01113@uoi.gr | ΝΑΙ | |
8 | 914 | α κύκλος σπουδών | elc00914@uoi.gr | ΝΑΙ | |
9 | 800 | α κύκλος σπουδών | elc00800@uoi.gr | ΝΑΙ | |
10 | 767 | α κύκλος σπουδών | elc00767@uoi.gr | ΝΑΙ | |
11 | 923 | α κύκλος σπουδών | elc00923@uoi.g | ΌΧΙ | ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ |
12 | 948 | α κύκλος σπουδών | elc00948@uoi.gr | ΌΧΙ | ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ |
13 | 1066 | α κύκλος σπουδών | elc01066@uoi.gr | ΌΧΙ | ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ |
14 | 986 | α κύκλος σπουδών | elc00986@uoi.gr | ΌΧΙ | ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ |
15 | 985 | α κύκλος σπουδών | elc00985@uoi.gr | ΌΧΙ | ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ |
h